| |

|
| Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
| Autor |
Nachricht |
werbe Newbie
Anmeldungsdatum: 26.11.2002 Beiträge: 1 Wohnort: Klagenfurt
|
Verfasst am: 11.Jan 2003 15:13 Titel: Zielwerbung im WWW |
|
|
Da ich ja bereits seit längerer Zeit im Forum bin und aus zeitlichen Gründen nichts geschrieben habe, gelang es mir auch den ersten Verweis vom Atministrator dieses Forum zu bekommen.
Also,
wenn jemand interesse hat seine Seiten im WWW bekannter zu machen so melde er sich bei mir.
[E-Mail anzeigen]
http://www.heinz-gruber.at |
|
| Nach oben |
|
|
Goodman *** Consulter ***
Anmeldungsdatum: 16.01.2002 Beiträge: 5416
|
Verfasst am: 10.März 2003 9:13 Titel: Die bisher aufgelaufenen Hits im März |
|
|
Day Hits
1 12317 8.59%
2 13224 9.22%
3 20976 14.62%
4 17831 12.43%
5 20874 14.55%
6 15712 10.95%
7 13482 9.40%
8 12326 8.59%
9 15053 10.49%
10 1648 1.15%
Total 143443 100.00%
Hast Du eine Idee, was wir besser machen könnten? Wo machen wir (GM&P) noch unnötig Fehler innerhalb der Publikation? |
|
| Nach oben |
|
|
Clever Investments Newbie
Anmeldungsdatum: 26.11.2002 Beiträge: 45 Wohnort: Österreich
|
Verfasst am: 26.Apr 2003 22:40 Titel: Re: Die bisher aufgelaufenen Hits im März |
|
|
| Goodman hat folgendes geschrieben:: |
Day Hits
1 12317 8.59%
2 13224 9.22%
3 20976 14.62%
4 17831 12.43%
5 20874 14.55%
6 15712 10.95%
7 13482 9.40%
8 12326 8.59%
9 15053 10.49%
10 1648 1.15%
Total 143443 100.00%
Hast Du eine Idee, was wir besser machen könnten? Wo machen wir (GM&P) noch unnötig Fehler innerhalb der Publikation? |
Lieber Mr. Goodman!
Der häufigste Fehler, der beileibe nicht nur Ihnen unterläuft, ist der, Hits gleichzusetzen mit Besuchern.
Der Aufruf einer einzigen php-Seite (wie dieses Forums hier) sind bereits eine ganze Menge Hits auf einmal. Denn ein Hit bezeichnet den aufruf einer Datei. Und eine php-Seite ist eigentlich ein Patchwork aus vielen kleinen Dateien.
Wenn Ihre Statistik eine eigene Rubrik für Besucher ( "Visits" ) hat, können Sie dieser eine wesentlich bessere Info entnehmen über den tatsächlichen Besucherstrom auf Ihren Seiten.
Beste Grüsse |
|
| Nach oben |
|
|
Goodman *** Consulter ***
Anmeldungsdatum: 16.01.2002 Beiträge: 5416
|
Verfasst am: 27.Apr 2003 13:40 Titel: Danke |
|
|
Schönen Dank für Ihren Beitrag. Vielleicht interessiert in diesem Zusammenhang auch noch, von wo wie viele unserer User kommen (Stand 26.04.2003):
No. Hits 304's KBytes sent Country
1 244797 63.12% 120509 63.54% 1713421 Network
2 57804 14.91% 33135 17.47% 342162 Germany
3 32573 8.40% 19255 10.15% 306771 US Commercial
4 21353 5.51% 4777 2.52% 117001 Switzerland
5 13503 3.48% 3378 1.78% 88379 Unresolved
6 9775 2.52% 4658 2.46% 78782 Austria
7 3882 1.00% 2483 1.31% 25059 Italy
8 821 0.21% 281 0.15% 3677 Spain
9 477 0.12% 324 0.17% 1786 Hungary
10 391 0.10% 251 0.13% 1196 France
11 333 0.09% 208 0.11% 2100 Brazil
12 227 0.06% 0 0.00% 573 Luxembourg
13 216 0.06% 40 0.02% 949 United Kingdom
14 193 0.05% 122 0.06% 728 Ireland
15 173 0.04% 84 0.04% 746 Dominican Republic
16 166 0.04% 0 0.00% 1009 Belgium
17 151 0.04% 44 0.02% 746 Netherlands
18 121 0.03% 15 0.01% 460 Russian Federation
19 89 0.02% 0 0.00% 525 Czech Republic
20 86 0.02% 0 0.00% 438 Argentina
21 72 0.02% 43 0.02% 154 Turkey
22 62 0.02% 0 0.00% 378 Canada
23 58 0.01% 0 0.00% 219 Thailand
24 57 0.01% 0 0.00% 334 Costa Rica
25 56 0.01% 12 0.01% 316 Paraguay
26 45 0.01% 0 0.00% 469 Japan
27 45 0.01% 0 0.00% 225 South Africa
28 35 0.01% 23 0.01% 92 Denmark
29 33 0.01% 6 0.00% 130 Non-Profit Organization
30 32 0.01% 0 0.00% 345 Cyprus
31 31 0.01% 0 0.00% 112 Portugal
32 26 0.01% 0 0.00% 138 Croatia (Hrvatska)
33 26 0.01% 0 0.00% 192 Finland
34 23 0.01% 0 0.00% 113 Greece
35 19 0.00% 0 0.00% 112 Liechtenstein
36 15 0.00% 0 0.00% 40 Mexico
37 12 0.00% 0 0.00% 88 Old style Arpanet
38 8 0.00% 0 0.00% 63 Romania
39 4 0.00% 0 0.00% 152 Information
40 2 0.00% 0 0.00% 8 Seychelles
41 1 0.00% 0 0.00% 0 Ukraine
42 1 0.00% 0 0.00% 34 Sweden
43 1 0.00% 0 0.00% 24 Slovak Republic
44 1 0.00% 0 0.00% 0 Israel
45 1 0.00% 0 0.00% 0 Taiwan
46 1 0.00% 0 0.00% 0 Peru
47 1 0.00% 0 0.00% 22 US Educational
48 1 0.00% 0 0.00% 22 Estonia
49 1 0.00% 0 0.00% 0 Colombia
Back to the main window. |
|
| Nach oben |
|
|
|
|
|
|
|
Sie können keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Sie können auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Sie können Ihre Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Sie können Ihre Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Sie können an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
|
|
Powered by phpBB © phpBB Group
|
|
|
|